代 号 PART NO. | 螺纹E | 胶 管 HOSE BORE | 尺寸 DIMENSIONS | ||||||
编织 BRAIDED | 缠绕 SPIRAL | THREAD E | 公称内径 DN | 标号DASH | A | C | H | S1 | S2 |
28691-14-04RW | -- | M14X1.5 | 6 | 04 | 31.5 | 10.5 | 38 | 19 | 19 |
28691-16-05RW | -- | M16X1.5 | 8 | 05 | 34.5 | 10 | 44 | 22 | 22 |
28691-18-06RW | -- | M18X1.5 | 10 | 06 | 36.3 | 11.5 | 47.3 | 24 | 24 |
28691-20-08RW | 28692-20-08RW | M20X1.5 | 12 | 08 | 42.5 | 12 | 53 | 27 | 27 |
28691-22-08RW | 28692-22-08RW | M22X1.5 | 12 | 08 | 42.5 | 14 | 53 | 27 | 27 |
28691-24-10RW | 28692-24-10RW | M24X1.5 | 16 | 10 | 57 | 15 | 60 | 32 | 32 |
28691-30-12RW | 28692-30-12RW | M30X1.5 | 20 | 12 | 63.2 | 18.3 | 67.5 | 36 | 36 |
28691-33-16RW | 28692-33-16RW | M33X1.5 | 25 | 16 | 78.9 | 21.3 | 76 | 41 | 41 |
28691-36-20RW | 28692-36-20RW | M36X1.5 | 32 | 20 | 92.7 | 20 | 90 | 46 | 46 |
28691-42-24WRW | 28692-42-24WRW | M42X1.5 | 40 | 24 | 111.4 | 18.8 | 109 | 55 | 55 |
注:实际参数以最新图册为准